将温差控制在5℃以内,有效延缓锂电池化学衰减,延长资产使用年限。
通过实时热监控与预警逻辑,防止局部过热引发连锁反应,保障系统本质安全。
优化热管理策略,降低冷却系统自身能效比(PUE),实现更优的充放电效率。
← 左右滑动查看完整参数表 →
| 参数名称 | ECS-6011/16 系列 | MCR-100 系列 |
|---|---|---|
| 工作电压 | 220VAC / 48VDC 可选 | 220VAC ± 10% 50/60Hz |
| 测量范围 | -40℃ ~ +99℃ | -50℃ ~ +120℃ |
| 测温精度 | ±0.5℃ (-20℃~50℃) | ±0.5℃ (-20℃~50℃) |
| 测量分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 防护等级 | IPX4 (整机) | IP65 (前面板) |
| 安装尺寸 | 导轨式或嵌入式 | 71mm x 29mm (开孔) |
测试1